Vorstandsliste
| Funktion | Name | Info |
|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | Michael Pruchnik | ![]() |
| Technischer Vorsitzender | Özkan Kaya | ![]() |
| Kaufmännischer Vorsitzender | Florian Dema | ![]() |
| 1. Geschäftsführer | Saky Shaaban | ![]() |
| 2. Geschäftsführer | unbesetzt | ![]() |
| 3. Geschäftsführer | unbesetzt | ![]() |
| 1. Kassierer | unbesetzt | ![]() |
| 2. Kassierer | unbesetzt | ![]() |
| Sportlicher Leiter | Furkan Macit | ![]() |
| Sozialwart | Zana Aslan | ![]() |
| Jugendleiter | unbesetzt | ![]() |
| Jugendgeschäftsführer | unbesetzt | ![]() |
| Beisitzer | Martin Knipp | ![]() |
| Beisitzer | Harald Menzler | ![]() |
| Beisitzer | Soufian Aloui | ![]() |
| Beisitzer | unbesetzt | ![]() |
| Beisitzer | unbesetzt | ![]() |
| Beisitzer | Dirk Sauer | ![]() |
| Kassenprüfer | Friedhelm Klotz | ![]() |
| Kassenprüfer | Ralf Irle | ![]() |
| Trainer 1. Mannschaft | unbesetzt | ![]() |
| Trainer 2. Mannschaft | unbesetzt | ![]() |


